|
Taula de grups participants - tardor 2006 |
|||||||
| Núm. | ESCOLA | POBLACIÓ | COMARCA | DATA SORTIDA | GRUP | ACTIVITAT | |
|
|
|||||||
| 1 | PLATJA D’ARO | CEIP ELS Estanys | 6è A | CS MAR | 25/09/06 | 22 | |
| 2 | PLATJA D’ARO | CEIP ELS Estanys | 6è B | CS MAR | 25/09/06 | 24 | |
| 3 | GER | ZER Cerdanya CEIP Santa Coloma | CS | CS BOSC | 27/09/06 | 17 | |
| 4 | PLATJA D’ARO | CEIP ELS Estanys | 5è A | CS BOSC | 02/10/06 | 22 | |
| 5 | PLATJA D’ARO | CEIP ELS Estanys | 5è B | CS BOSC | 02/10/06 | 20 | |
| 6 | LLAGOSTERA | CEIP Lacustària | 6è A | CS BOSC | 04/10/06 | 22 | |
| 7 | LLAGOSTERA | CEIP Lacustària | 6è B | CS BOSC | 04/10/06 | 23 | |
| 8 | PLATJA D’ARO | CEIP ELS Estanys | 3r A | CM BOSC | 09/10/06 | 20 | |
| 9 | PLATJA D’ARO | CEIP ELS Estanys | 3r B | CM BOSC | 09/10/06 | 20 | |
| 10 | PLATJA D’ARO | CEIP ELS Estanys | 4t A | URBANA | 16/10/06 | 19 | |
| 11 | PLATJA D’ARO | CEIP ELS Estanys | 4t B | URBANA | 16/10/06 | 21 | |
| 12 | CELRÀ | CEIP l’Aulet | 4t A | CM BOSC | 18/10/06 | 22 | |
| 13 | CELRÀ | CEIP l’Aulet | 4t B | CM BOSC | 18/10/06 | 21 | |
| 14 | ARBUCIES | C. Priv. Vedruna Arbúcies | 6è | CS BOSC | 23/10/06 | 21 | |
| 15 | CELRÀ | CEIP l’Aulet | 5è A | CS BOSC | 23/10/06 | 23 | |
| 16 | CELRÀ | CEIP l’Aulet | 5è B | CS BOSC | 23/10/06 | 23 | |
| 17 | ARBUCIES | C. Priv. Vedruna Arbúcies | 4t | CM BOSC | 25/10/06 | 26 | |
| 18 | HOSTALRIC | CEIP Mare de Dèu dels Socors | 4t A | CM BOSC | 25/10/06 | 20 | |
| 19 | HOSTALRIC | CEIP Mare de Dèu dels Socors | 4t B | CM BOSC | 25/10/06 | 20 | |
| 20 | HOSTALRIC | CEIP Mare de Dèu dels Socors | 4t C | CM BOSC | 30/10/06 | 20 | |
| 21 | QUART | CEIP Santa Margarida | 3r | CM BOSC | 06/11/06 | 17 | |
| 22 | QUART | CEIP Santa Margarida | 4t | CM BOSC | 06/11/06 | 18 | |
| 23 | PALS | CEIP Quermany | 3r | CM BOSC | 08/11/06 | 7 | |
| 24 | PALS | CEIP Quermany | 5è | CS BOSC | 08/11/06 | 10 | |
| 25 | QUART | CEIP Santa Margarida | 5è | CS BOSC | 15/11/06 | 26 | |
| 26 | QUART | CEIP Santa Margarida | 6è | CS BOSC | 15/11/06 | 20 | |
| 27 | LLADO | CEIP Montserrat Vayreda | CM I CS | CM BOSC | 15/11/06 | 14 | |
| 28 | BREDA | CEIP Montseny | 4t A | CM BOSC | 20/11/06 | 19 | |
| 29 | BREDA | CEIP Montseny | 4t B | CM BOSC | 20/11/06 | 19 | |
| 30 | SANT GREGORI | CEIP Agustí Gifre | 6è A | CS BOSC | 22/11/06 | 16 | |
| 31 | SANT GREGORI | CEIP Agustí Gifre | 6è B | CS BOSC | 22/11/06 | 18 | |
| TOTAL ALUMNES TARDOR | 610 | ||||||
|
|
|||||||
Taula de grups participants - primavera 2007 |
|||||||
| Núm. | ESCOLA | POBLACIÓ | COMARCA | DATA SORTIDA | GRUP | ACTIVITAT | |
|
|
|||||||
| 1 | ULLASTRET | CEIP L’ESTANY - ZER L’EMPORDANET | CI, CM i CS: 3 de 1r, 2 de 2n, 6 de CM, 5 de CS | CM BOSC | 05/03/07 | 16 | |
| 2 | SANT JOAN LES FONTS | CEIP Castanyer | CM 15 de 3r i 9 de 4t | CM BOSC | 05/03/07 | 24 | |
| 3 | BREDA | CEIP MONTSENY | 6è A | CS BOSC | 07/03/07 | 18 | |
| 4 | BREDA | CEIP MONTSENY | 6è B | CS BOSC | 07/03/07 | 17 | |
| 5 | ORDIS | CEIP MARINADA-ZER CANIGONENCA | CI CM CS | CM BOSC | 07/03/07 | 18 | |
| 6 | HOSTALRIC | CEIP MARE DE DÉU DELS SOCORS | 6è A | CS BOSC | 07/03/07 | 22 | |
| 7 | HOSTALRIC | CEIP MARE DE DÉU DELS SOCORS | 6è B | CS BOSC | 12/03/07 | 24 | |
| 8 | AGULLANA | CEIP Lluís Marià Vidal - ZER Les Salines | CM+CS de 2n a 6è (12 de 2n i 3r, 7 de 4t a 6è) | CM BOSC | 12/03/07 | 19 | |
| 9 | SANT JOAN LES FONTS | CEIP Castanyer | CS 14+15 | CS RIUS | 12/03/07 | 29 | |
| 10 | HOSTALRIC | CEIP MARE DE DÉU DELS SOCORS | 6è C | CS BOSC | 14/03/07 | 24 | |
| 11 | BONMATÍ | CEIP SANT JORDI | CM | CM BOSC | 14/03/07 | 22 | |
| 12 | BONMATÍ | CEIP SANT JORDI | CS | CS BOSC | 14/03/07 | 18 | |
| 13 | CAMALLERA | CEIP Els Terraprims (ZER Tramuntana) | CM 15 de 3r i 10 de 4t | CM BOSC | 14/03/07 | 25 | |
| 14 | AIGUAVIVA | CEIP Vilademany | CM CS | NAT URB | 19/03/07 | 23 | |
| 15 | ARBÚCIES | CEIP Dr. CARULLA | 5è B | CS BOSC | 21/03/07 | 22 | |
| 16 | NAVATA | CEIP Joaquim Vallmajó | CM | CM BOSC | 21/03/07 | 14 | |
| 17 | ARBÚCIES | CEIP Dr. CARULLA | 5è A | CS BOSC | 21/03/07 | 22 | |
| 18 | BEGUR | CEIP Dr. Arruga | 6è B | CS BOSC | 28/03/07 | 14 | |
| 19 | ESCLANYÀ | CEIP L’Olivar Vell | CM CS | DE RIUS | 28/03/07 | 16 | |
| 20 | BEGUR | CEIP Dr. Arruga | 5è A | CS BOSC | 28/03/07 | 25 | |
| 21 | BEGUR | CEIP Dr. Arruga | 6è A | CS BOSC | 28/03/07 | 15 | |
| 22 | EL PORT DE LA SELVA | CEIP Les Clisques - agr. rural amb Colera | CM | CM BOSC | 10/04/07 | 19 | |
| 23 | EL PORT DE LA SELVA | CEIP Les Clisques- Agrupació rural amb Colera | CS | CS MAR | 10/04/07 | 9 | |
| 24 | CAMALLERA | CEIP Els Terraprims (ZER Tramuntana) | CS | CS BOSC | 11/04/07 | 20 | |
| 25 | FORNELLS | CEIP Forn d ‘Anells | 4t | CM BOSC | 11/04/07 | 13 | |
| 26 | FORNELLS | CEIP Forn d ‘Anells | 6è | CS BOSC | 11/04/07 | 13 | |
| 27 | CASTELL D’ARO | CEIP Vall d'Aro | 4t | CM BOSC | 16/04/07 | 17 | |
| 28 | CASTELL D’ARO | CEIP Vall d'Aro | 3r | ECO URB | 16/04/07 | 17 | |
| 29 | FLAÇÀ | CEIP Les Moreres | CS | CS BOSC | 16/04/07 | 13 | |
| 30 | SANT HILARI SACALM | 6è | CS BOSC | 16/04/07 | 21 | ||
| 31 | VERGES | CEIP FRANCESC CAMBÓ | 6è | CS BOSC | 18/04/07 | 14 | |
| 32 | CASTELL D’ARO | CEIP Vall d'Aro | 6è | CS BOSC | 18/04/07 | 15 | |
| 33 | OSOR | CEIP La Vall | CM + CS | NAT URB | 18/04/07 | 7 | |
| 34 | CASTELLFOLLIT DE LA ROCA | CEIP CASTELLROC | CM + CS | CM BOSC | 18/04/07 | 21 | |
| 35 | BESCANÓ | CEIP Dr. Sobrequés | 3r B | CM BOSC | 25/04/07 | 24 | |
| 36 | BESCANÓ | CEIP Dr. Sobrequés | 3r A | CM BOSC | 25/04/07 | 25 | |
| 37 | SARRIÀ DE TER | CEIP Montserrat | 6è A | ECO URB | 25/04/07 | 16 | |
| 38 | SARRIÀ DE TER | CEIP Montserrat | 6è B | ECO URB 25/04/07 | 16 | ||
| 39 | BESCANÓ | CEIP Dr. Sobrequés | 5è B | CS BOSC | 02/05/07 | 19 | |
| 40 | BESCANÓ | CEIP Dr. Sobrequés | 5è A | CS BOSC | 02/05/07 | 17 | |
| 41 | SARRIÀ DE TER | CEIP Montserrat | 5è | CS BOSC | 07/05/07 | 25 | |
| 42 | BORDILS | CEIP de Bordils | 5è | CS RIUS | 09/05/07 | 17 | |
| 43 | CAMPRODON | CEIP Doctor Robert | 5è | CS RIUS | 09/05/07 | 25 | |
| 44 | COLERA | CEIP Puig d'Esquers - agr. rural amb Port de la Selva | 9 de CI, 3 de CM i 3 de CS | CS MAR | 09/05/07 | 15 | |
| 45 | BORDILS | CEIP de Bordils | 6è | CS RIUS | 09/05/07 | 20 | |
| 46 | SANTA CRISTINA | CEIP PEDRALTA | 4t A | CM BOSC | 14/05/07 | 20 | |
| 47 | SANTA CRISTINA | CEIP PEDRALTA | 4t B | CM BOSC | 14/05/07 | 20 | |
| 48 | LLAGOSTERA | Nª Sª del CARME | 5è | CS BOSC | 14/05/07 | 19 | |
| 49 | LLAGOSTERA | Nª Sª del CARME | 6è | CS BOSC | 14/05/07 | 25 | |
| 50 | LLAGOSTERA | Nª Sª del CARME | 3r | CM BOSC | 16/05/07 | 25 | |
| 51 | LLAGOSTERA | Nª Sª del CARME | 4t | CM BOSC | 16/05/07 | 22 | |
| 52 | GER | CEIP Santa Coloma - ZER CERDANYA | CM | CM BOSC | 21/05/07 | 20 | |
| 53 | SANTA CRISTINA | CEIP PEDRALTA | 5è A | CS BOSC | 21/05/07 | 12 | |
| 54 | SANTA CRISTINA | CEIP PEDRALTA | 5è B | CS BOSC 21/05/07 | 13 | ||
| 55 | COLONIA ESTABANELL - CAMPRODON | CEIP Germans Estabanell - ZER Vall Ter | CS | CS BOSC | 23/05/07 | 12 | |
| 56 | SANTA CRISTINA | CEIP PEDRALTA | 6è A | CS MAR | 23/05/07 | 17 | |
| 57 | SANTA CRISTINA | CEIP PEDRALTA | 6è B | CS MAR | 23/05/07 | 18 | |
| 58 | SANT GREGORI | CEIP Agustí Gifre | 4t A | CM BOSC | 28/05/07 | 23 | |
| 59 | SANT GREGORI | CEIP Agustí Gifre | 4t B | CM BOSC | 28/05/07 | 22 | |
| 60 | LES PLANES D’HOSTOLES | CEIP Sant Cristòfol | CM | CM BOSC | 28/05/07 | 21 | |
| 61 | CAMPRODON | CEIP Doctor Robert | 4t | CM BOSC | 30/05/07 | 17 | |
| 62 | CASTELL D’ARO | CEIP Vall d'Aro | 5è | CS MAR | 30/05/07 | 16 | |
| 63 | PALAU SAVERDERA | CEIP Martí Inglés | de 3r a 6è (9+8+2+4) | CM BOSC | 04/06/07 | 23 | |
| 64 | MONT-RAS | CEIP Torres Jonama | 4t | CM BOSC | 11/06/07 | 19 | |
| 65 | MONT-RAS | CEIP Torres Jonama | 5è | CS BOSC | 11/06/07 | 17 | |
| 66 | MONT-RAS | CEIP Torres Jonama | 6è | CS MAR | 11/06/07 | 21 | |
|
|
|||||||
| TOTAL ALUMNES PRIMAVERA | 1247 | ||||||
RESUM D'ALUMNES PARTICIPANTS |
|
| TOTAL ALUMNES TARDOR 2006 | 610 |
| TOTAL ALUMNES PRIMAVERA 2007 | 1247 |
| TOTAL ALUMNES CURS 2006-07 | 1857 |
| RATIO DEL CURS 2006-07 | 19,1 |
RESUM D'ACTUACIONS PER VERSIÓ DEL PROJECTE |
|||
| TARDOR | PRIMAVERA | TOTAL | |
| CM BOSC | 14 | 24 | 38 |
| CSBOSC | 13 | 26 | 39 |
| DESC. DEL RIU | 0 | 5 | 5 |
| CS MAR | 2 | 6 | 8 |
| NATURA URBANA | 2 | 5 | 7 |
| TOTAL GRUPS | 97 | ||
RESUM D'ACTUACIONS PER COMARQUES |
|||
| TARDOR | PRIMAVERA | TOTAL | |
| BAIX EMPORDÀ | 10 | 19 | 29 |
| GIRONÈS | 12 | 19 | 31 |
| LA SELVA | 7 | 11 | 18 |
| ALT EMPORDÀ | 1 | 9 | 10 |
| RIPOLLÈS | 0 | 3 | 3 |
| GARROTXA | 0 | 4 | 4 |
| CERDANYA | 1 | 1 | 2 |
| PLA DE L'ESTANY | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GRUPS | 97 | ||