| A continuació presentem els resultats de les enquestes que els mestres han respost en finalitzar l'activitat. L’enquesta fa referència als objectius del projecte i també a la metodologia i organització. Les preguntes es valoren de 1 a 5 considerant els següents significats per cada valor: |
||
| 1- molt malament 2- malament 3- regular 4- bé 5- molt bé |
||
Indiquem a la dreta la mitjana de totes les enquestes rebudes: |
||
| Objectius: | ||
| Com valoreu la consecució dels següents objectius? |
||
| - Motivació de l'alumne per a la descoberta del seu entorn natural | 4.6 | |
| - Captació vivencial de la riquesa natural del lloc on viu/estudia l'alumne | 4.5 | |
| - Aprenentatge de procediments útils per a l'observació, anàlisi i comprensió dels processos naturals | 4.5 | |
| - Comprensió del concepte d'ecosistema (només Cicle Superior) | 4.1 | |
| - Adquisició d'actituds respectuoses amb el medi natural | 4.2 | |
| Metodologia i organització: | ||
| Com valoreu...? |
||
| - L'adaptació del projecte a l'entorn concret de la vostra escola | 4.8 | |
| - L'estructura de l'activitat | 4.8 | |
| - La qualitat dels materials gràfics utilitzats | 4.7 | |
| - La qualitat dels materials tècnics utilitzats | 4.8 | |
| - La feina de l'educador | 4.9 | |
| - L'acompliment dels horaris previstos | 4.9 | |
| - La mecànica de contractació de l'activitat | 4.8 | |
Després de cada actuació l'educador fa un treball reflexiu d'avaluació de l'activitat sobre una fitxa base. A la meitat de la temporada i al seu final, els educadors ens reunim, analitzem les anotacions i adaptem les noves observacions a la pràctica.
La relació de totes les fitxes és massa extensa per posar-la aquí, però si algú les vol veure les pot demanar a rocamare@rocamare.com.
